PLAFONDS ET TAUX RELATIFS À L’UTILISATION D’UNE AUTOMOBILE ET
CRÉDITS D’IMPÔT PERSONNELS FÉDÉRAUX POUR 2013
Vol. V No. 1 • Février 2013
FRAIS D’AUTOMOBILE
Les plafonds de déduction des frais d’automobile ainsi que les taux prescrits pour déterminer
les avantages imposables relatifs à l’usage d’une automobile sont comme suit pour 2013.
2013 | 2012 | |
---|---|---|
Coût en capital maximal des voitures de tourisme pour l’application de la déduction pour amortissement | $30,000 (1) | $30,000 (1) |
Frais d’intérêt admissibles en déduction | $300 par mois | $300 par mois |
Frais locatifs admissibles en déduction(2) and (3) | $800 par mois (1) | $800 par mois (1) |
Allocations exonérées d’impôt versées par l’employeur à un employé – en fonction de la distance parcourue avec son automobile : | ||
5 000 premiers kilomètres | $0.54 par km | $0.53 par km |
kilomètres additionnels | $0.48 par km | $0.47 par km |
Avantage relatif aux frais de fonctionnement d’une automobile qu’un employé utilise à des fins personnelles, lorsque l’automobile est fournie par son employeur | $0.27 par km | $0.26 par km |
PARAMÈTRES DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS
Le tableau suivant présente les paramètres de l’impôt sur le revenu des
particuliers au niveau fédéral pour 2013 comparativement à 2012.
Montants personnels et seuils des paliers d’imposition | 2013 ($) | 2012 ($) |
---|---|---|
Montant personnel de base | 11,038 | 10,822 |
Montant pour conjoint ou conjoint de fait | 11,038 | 10,822 |
Seuil du revenu imposable au-delà duquel le taux de 22 % s’applique | 43,561 | 42,707 |
Seuil du revenu imposable au-delà duquel le taux de 26 % s’applique | 87,123 | 85,414 |
Seuil du revenu imposable au-delà duquel le taux de 29 % s’applique | 135,054 | 132,406 |
Montants des crédits tenant compte des besoins | 2014 ($) | 2013 ($) |
---|---|---|
Montant d’impôt pour personne à charge atteinte d’incapacité | 6,530 (4) | 6,402 (4) |
Seuil du revenu net | 6,548 | 6,420 |
Montant pour aidants naturels | 4,490 | 4,402 |
Net income threshold | 15,334 | 15,033 |
Seuil du revenu net | 7,697 | 7,546 |
Montant pour personnes handicapées | 4,490 | 4,402 |
Frais admissibles de garde d’enfants et d’un préposé aux soins | 2,630 | 2,578 |
Crédit d’impôt pour frais médicaux – plafond de 3 % du revenu net | 2,152 | 2,109 |
Supplément remboursable du crédit d’impôt pour frais médicaux | 1,142 | 1,119 |
Seuil des gains minimums | 3,333 | 3,268 |
Seuil du revenu familial net | 25,278 | 24,783 |
Montant en raison de l’âge | 6,854 | 6,720 |
Seuil du revenu net | 34,562 | 33,884 |
Seuil de remboursement de la sécurité de la vieillesse | 70,954 | 69,562 |
Les faits saillants de ce bulletin sont présentés en termes généraux et ne peuvent pas être appliqués sans tenir compte des circonstances pertinentes. Le cabinet demeure à l’entière disposition des destinataires afin de discuter des effets de ce sujet dans des cas particuliers.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un membre de notre service de la fiscalité.
Recherche répertoire
Télécharger un PDF sur ce sujet